Sacchetto di campionamento Tedlar
Borsa Tedlar Borsa Tedlar
Tedlar BAG è realizzato in film di politetrafluoroetilene.
● Limite superiore della temperatura di esercizio: 100 ℃
● Spessore della pellicola: 50 μ m
Applicazione: Gas inorganici, solventi organici, ecc.
Le borse Tedlar sono adatte per vari composti che vanno dai gas permanenti ai gas solventi organici, ma ci sono alcuni problemi. Ad esempio, la figura seguente mostra le misure di permeabilità di O2, N2, CH4 e CO2 utilizzando il sistema di misura della permeabilità (LYSSY GPM-250) su Tedlar Bag. Secondo questo risultato, la permeabilità della CO2 è molto superiore a quella di CH4 e N2. Questa tendenza può essere osservata nei gas solventi organici, dove butanolo e butile acetato hanno elevata permeabilità. Pertanto, a seconda della composizione del gas campione, le borse Tedra potrebbero non essere sempre ottimali.
Informazioni sull'ordinazione:
Sacchetto di campionamento Tedlar
nome | Specifiche | selezione del modello |
Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|---|
Tedlar Bag | 1L | AA-1 | 10 pezzi | 3008-96101 |
Tedlar Bag | 5L | AA-5 | 10 pezzi | 3008-96105 |
Tedlar Bag | 10L | AA-10 | 10 pezzi | 3008-96110 |
Tedlar Bag | 1L | AA-1 | 1pc | 3008-11101 |
Tedlar Bag | 1L | AAK-1 | 1pc | 3008-91101 |
Tedlar Bag | 1L | AAS-1 | 1pc | 3008-11701 |
Tedlar Bag | 1L | AB-1 | 1pc | 3008-11201 |
Tedlar Bag | 1L | CC-1 | 1pc | 3008-13301 |
Tedlar Bag | 1L | CCK-1 | 1pc | 3008-93301 |
Tedlar Bag | 1L | CCS-1 | 1pc | 3008-13801 |
Tedlar Bag | 1L | CD-1 | 1pc | 3008-13401 |
Tedlar Bag | 1L | CE-1 | 1pc | 3008-13501 |
Tedlar Bag | 1L | CEK-1 | 1pc | 3008-93501 |
Tedlar Bag | 1L | EE-1 | 1pc | 3008-15501 |
Tedlar Bag | 1L | EEK-1 | 1pc | 3008-95501 |
Tedlar Bag | 2L | AA-2 | 1pc | 3008-11102 |
Tedlar Bag | 2L | AAK-2 | 1pc | 3008-91102 |
Tedlar Bag | 2L | AAS-2 | 1pc | 3008-11702 |
Tedlar Bag | 2L | AB-2 | 1pc | 3008-11202 |
Tedlar Bag | 2L | CC-2 | 1pc | 3008-13302 |
Tedlar Bag | 2L | CCK-2 | 1pc | 3008-93302 |
Tedlar Bag | 2L | CCS-2 | 1pc | 3008-13802 |
Tedlar Bag | 2L | CD-2 | 1pc | 3008-13402 |
Tedlar Bag | 2L | CE-2 | 1pc | 3008-13502 |
Tedlar Bag | 2L | CEK-2 | 1pc | 3008-93502 |
Tedlar Bag | 2L | EE-2 | 1pc | 3008-15502 |
Tedlar Bag | 2L | EEK-2 | 1pc | 3008-95502 |
Tedlar Bag | 3L | AA-3 | 1pc | 3008-11103 |
Tedlar Bag | 3L | AAK-3 | 1pc | 3008-91103 |
Tedlar Bag | 3L | AAS-3 | 1pc | 3008-11703 |
Tedlar Bag | 3L | AB-3 | 1pc | 3008-11203 |
Tedlar Bag | 3L | CC-3 | 1pc | 3008-13303 |
Tedlar Bag | 3L | CCK-3 | 1pc | 3008-93303 |
Tedlar Bag | 3L | CCS-3 | 1pc | 3008-13803 |
Tedlar Bag | 3L | CD-3 | 1pc | 3008-13403 |
Tedlar Bag | 3L | CE-3 | 1pc | 3008-13503 |
Tedlar Bag | 3L | CEK-3 | 1pc | 3008-93503 |
Tedlar Bag | 3L | EE-3 | 1pc | 3008-15503 |
Tedlar Bag | 3L | EEK-3 | 1pc | 3008-95503 |
Tedlar Bag | 5L | AA-5 | 1pc | 3008-11105 |
Tedlar Bag | 5L | AAK-5 | 1pc | 3008-91105 |
Tedlar Bag | 5L | AAS-5 | 1pc | 3008-11705 |
Tedlar Bag | 5L | AB-5 | 1pc | 3008-11205 |
Tedlar Bag | 5L | CC-5 | 1pc | 3008-13305 |
Tedlar Bag | 5L | CCK-5 | 1pc | 3008-93305 |
Tedlar Bag | 5L | CCS-5 | 1pc | 3008-13805 |
Tedlar Bag | 5L | CD-5 | 1pc | 3008-13405 |
Tedlar Bag | 5L | CE-5 | 1pc | 3008-13505 |
Tedlar Bag | 5L | CEK-5 | 1pc | 3008-93505 |
Tedlar Bag | 5L | EE-5 | 1pc | 3008-15505 |
Tedlar Bag | 5L | EEK-5 | 1pc | 3008-95505 |
Tedlar Bag | 10L | AA-10 | 1pc | 3008-11110 |
Tedlar Bag | 10L | AAK-10 | 1pc | 3008-91110 |
Tedlar Bag | 10L | AAS-10 | 1pc | 3008-11710 |
Tedlar Bag | 10L | AB-10 | 1pc | 3008-11210 |
Tedlar Bag | 10L | CC-10 | 1pc | 3008-13310 |
Tedlar Bag | 10L | CCK-10 | 1pc | 3008-93310 |
Tedlar Bag | 10L | CCS-10 | 1pc | 3008-13810 |
Tedlar Bag | 10L | CD-10 | 1pc | 3008-13410 |
Tedlar Bag | 10L | CE-10 | 1pc | 3008-13510 |
Tedlar Bag | 10L | CEK-10 | 1pc | 3008-93510 |
Tedlar Bag | 10L | EE-10 | 1pc | 3008-15510 |
Tedlar Bag | 10L | EEK-10 | 1pc | 3008-95510 |
Pulire il sacchetto di campionamento di Tedra
Grazie alla sua elevata economicità e facilità d'uso, le borse Tedlar sono spesso utilizzate per il metodo del sacchetto di campionamento per determinare i composti organici volatili nei materiali interni automobilistici. Tuttavia, poiché il sacchetto stesso è fatto di materie prime come N, N-dimetilacetammide, fenolo, ecc., l'interno del sacchetto deve essere pulito prima dell'uso. Il metodo di pulizia richiede molto tempo e costi, in quanto comporta incapsulare azoto, riscaldare a lungo e quindi rimuovere l'azoto dal sacchetto più volte. A tal fine, abbiamo lanciato una borsa Tedler pulita che riduce notevolmente la composizione del blank. Il sacchetto Tedler pulito ha forti capacità di misura per l'uso di sacchetti di raccolta del campione, come il metodo del sacchetto di campionamento, la misurazione dell'ambiente di lavoro, l'analisi delle sostanze odorose e la misurazione dei sistemi di controllo delle emissioni di COV
Description | Volume | Manufacturer P/N | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|---|
Conditioned Tedlar Bag | 10L | AAK-10 | 10 pezzi | 3008-20010 |